"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim."
João 14, 6.

 









NOTAS DO 1º SEMESTRE DE 2008
 
Mapa de Notas  
           
Básico - Módulo II - Unidade Cunha  
           
Nome Bibliologia  Teo. Sist. I Português  Hermenêutica  
Adilson José dos Santos 9.0 10 9.25 9.0  
Gabriel R. O. Neto 9.5 9.5 8.75 9.0  
Osmair Afonso Leite 8.5 9.5 9.25 9.5  
Ruberval Chaves de Oliveira 8.0 8.5 8.4 9.5  
Israel M. R. Magalhães  9.5 10 9.5 9.5  
Terezinha A. Campos   9.5 9.2 9.5  
Nazarete  9.0 9.5 9.0 9.6  
Nair Helena Diniz 10 9.5 8.7 9.4  
Raquel Martins 10 10 9.9 9.7  
Marilda Lopes  8.5 9.5 8.1 9.6  
Elza Ferreira  9.0 10 6.6 9.0  
Lucia Helena  9.0 9.5 8.4 9.6  
Sandra Maria 9.8 10 9.8 9.5  
Marilia A. de Campos     9.5 9.7  
Adenilson José de Lima 8.0   7.0 9.0  
Rodrigo José Ozorio 10 9.5 9.75 9.5  
Elizabeth Tomé Pinto       9.0  
           
Básico - Módulo IV - Unidade Piquete  
           
Nome Hist. Igreja  Etica Tipologia Teol. Sist  
Elizabete R. dos S. Silva 9.5 10 9.7 10  
Fabio Justino Salles 8.5 8.0 9.7 9.5  
Fernanda Patricia Rodrigues 7.5 9.0 10 10  
Jucelena C. V. dos Santos 9.0 9.0 10 9.5  
Marta Guedes M. Silva 9.0 9.0 9.5 10  
Eliana Leite R. dos Anjos 7.5 10 9.2 9.5  
Denilson dos Anjos 7.5 9.0 9.5 10  
           
Básico - Módulo III - Unidade Lorena  
           
Nome Rel. Seitas Cont. Int. N. Test. Homilética Missiologia  
Adriano Moreira Teixeira 8.1 8.6 6.5 7.0  
Adriano de Carvalho dos Reis 9.1 9.1 7.0 6.0  
Alceu Moreira da Cunha Junior 9.6 9.4 9.8 9.5  
Alexandre de Paula Rodrigues 8.7 9.0 9.5 9.5  
Cecimara de Oliveira 9.0 9.9 8.5 9.5  
Eduardo José dos Reis Moreira 9.0 9.5 9.5 8.0  
Edvaldo Pedroso de Lima 8.2 7.3 8.5 9.5  
Eliel Lopes da Silva 9.3 8.1 8.0 8.0  
Elisa  Yara de Lima 8.6 9.0 6.5 9.5  
Elvira Moreira de Lima 9.6 9.5 7.5 10  
Emanuel Gomes Lucena 9.6 9.5 9.8 9.5  
Fabiano Ferreira Leite 8.7 9.5 9.5 8.5  
Gerson Carlos Nunes Diniz 9.2 9.3 8.0 9.5  
Herly Moreira 8.3 9.4 8.5 8.5  
Isabella Maris de Lima 8.7 8.9 8.0 9.5  
Ismael Lemes Dias Pereira 9.1 9.5 9.0 9.0  
Joelington de Moraes Benedito 8.6 9.6 9.0 8.5  
José Luiz Nunes Diniz 9.1 9.1 6.5 9.5  
Lucas Cassiano dos Santos 9.1 8.9 8.0 9.5  
Luiz Germano Nogueira 9.2 9.4 9.0 8.0  
Manoel Henrique Fonseca Pereira 7.8 9.8 8.5 6.5  
Maxuel Ribeiro da Silva Paulino 8.3 6.0 8.5 9.0  
Orlando Luiz de Siqueira 9.0 8.9 8.0 8.0  
Paulo Sérgio Gonçalves Júnior 8.8 5.5   7.5  
Pedro Luiz dos Santos 8.0 8.4   8.0  
Rita de Cásia dos Santos Basílio 9.5 10.0 9.0 9.5  
Ruth Veríssimo Pereira 10.0 7.0 6.5 7.5  
Wagner Domingos da Silva 9.2 8.9 7.5 9.0  
Valdir Matins 8.5 7.9 8.0 8.5  
Glaydon Márcio Rodrigues 9.2 8.8 9.0 8.5  
Sanderson dos Santos Nascimento 8.7 8.6      
Ewertom de Castro Ramos 9.5 9.8 8.5 6.5  
Sayonara L. Ap. N. Carvalho 8.7 8.3 6.5 7.5  
Oraci Gagliano F. da Silva  8.6 8.9 8.0    
Sueli D. Santos Júlio 9.6 9.1 8.5 8.0  
Silvana Helena Silva 8.2 8.8 8.5 9.0  
Wellington Moreira Teixeira 8.5 10.0 8.0 8.0  
Maria Edwirges Santos Gonzaga 9.0 9.1 8.0 8.0  
Evelyn Joyce Diniz 9.2 9.4 8.5 8.5  
Liliane Cristina Rodrigues 9.5 6.0 8.5    
           
Bacharel Módulo II
           
Nome Etica G. e C. Psic. I L.P. Antr. C. e B. Teol. Sist. II
Antonio Carlos de O. Pinto 6.5 8.5 7.5 8.5 8.5
Alexandre Barcelosde Assis 7.5 9.0 6.5 9.0 9.5
Alceu Moreira da C. Junior 9.0 9.0 10.0 9.0 9.7
Claudio A.F. dos Santos 7.0 8.5 8.5 8.0 8.9
Daniel Rodrigo M. de Oliveira 7.0 8.5 9.5 8.5 9.7
Edvaldo Lemes 6.5 7.5 6.6 7.5 9.1
Edilberto Pereira 8.5 8.8 7.8 8.5 9.3
Elaine Cristine B. Porto 8.0 10 7.5 8.0  
Felipe Siqueira Nunes 8.0 8.5 6.5 8.5 9.2
Fabiano Ferreira Leite    6.5 7.0 8.0  
Fausto Arneiro Magalhães 7.0 8.5 9.5 9.0 9.3
Gislene Martins Carvalho 9.0 9.8 9.5 9.0 9.7
Geber Kellerman Ambrósio 9.5 9.5 9.0 7.5 9.4
Helen Claudia Eloy 9.0 10.0 9.5 9.5 9.8
Izabel Cristina S. B. Texeira 8.5 9.3 8.0 7.5 9.5
Jandira Alves Moreira    4.0      
Jacqueline T. de Araujo Maciel 7.0 9.4 8.2 6.5 9.8
José Roberto M. de Almeida 6.0 7.5 8.7 7.5 9.1
José Rodrigo de Jesus Souza 6.0 7.4 8.0 7.0 9.1
José Roberto Correa 7.5 9.0 8.2 8.0 9.7
João Bosco de O. Borges 7.5 7.6 6.0 8.5 9.5
José Maria Fernandes 7.0 8.2 7.0 8.0 8.5
Josué Ferreira de Oliveira  6.5 6.4 6.0 7.0  
Julio Donizete 7.5 6.0 6.0 7.5 9.0
Lucineia de Carvalho Z.Vicente  9.0 10.0 10.0 8.0 9.3
Lazaro Alves 7.5 9.0 8.3 8.0 8.8
Mauriceia G. B. de Moraes 8.0 9.5 9.5 8.0 9.1
Matheus Vinicius P. da Silva 7.5 8.5 7.0 7.0 9.3
Maria Madalena M. de Andrade 9.0 9.5 8.5 8.0 9.8
Mateus Ligabo 8.5 9.6 9.5 8.0  
Norberto Luiz Vicente 8.5 9.5 9.5 7.5 8.5
Ricardo Gomes Ramos 9.0 9.5   7.5 8.9
Ricardo Evangelista  8.5 9.0 8.0 9.5 9.5
Sandro Chirtian Maronjo 7.5 8.4 8.0 8.0 9.3
Paulo Roberto Magalhães 8.0 7.3 7.5 9.0 9.5
Rinaldo Oliveira dos Santos 7.5 8.8 9.5 9.5 9.7
Tarcisio Rodrigues 8.0 9.0 8.0 8.5 9.7
Thais Andréia G de Mattos 8.0 8.9 9.5 8.5 9.0
Ubirajara D T. Marioto dos Santos   5.0      
Valdirene Vilar Correa 7.5 8.3 7.5 9.0 9.9
Wanderson Samuel da Cruz 6.5 6.0 6.0 7.5 9.3
Wanderley Rosa Oliveira 9.0 9.8 9.2 8.0 9.2
Ana Paula C. Azevedo 8.0 9.0 9.0 8.5 9.7
           
Bacharel Módulo V
           
Nome Filosofia N. Test. Bibliologia Hermenêutica Português
Altair José R. de Azevedo 9.0 9.6 9.0 9.0 6.0
Anna Paula A. Magalhães 6.0 9.0 7.5 9.0 6.0
Antonio Carlos dos Santos 10 9.5 9.5 9.5 10
Andréia Critina Mota 6.0 9.2 8.0 8.2 6.0
Berenice  Faria 9.0 9.1 9.0 8.0 7.0
Daniel Paiva Neto 9.0 9.5 8.5 7.5 6.0
Danielle Arneiro Magalhães   8.3 8.0 9.5 6.5
Débora Patricia de Oliveira   9.0      
Edilene Nascimento da Silva 9.0 10 9.0 10 7.0
Ednéia da S. Rocha dos Santos  10 9.2 9.5 10 9.0
Faraildes C. Silva Cavalca 10 9.7 10 10 6.0
Flávio César de Jesus 8.0 9.7 9.0 9.0 7.0
George Luiz F. Marques 10 10 9.5 9.0 7.5
Josué Antonio Silva 9.0 10 9.0 10 10
Juliano Batista Dias      9.0   6.0
Leonardo Bastos Cabral 10 9.7 9.5 9.0 9.0
Lusiane Miranda Freire 9.0 9.7 8.5 7.0 6.0
Marcio Maciel de Lemos 9.0 10 9.0 9.5 6.0
Roosevelt Barbosa das Neves 8.0 9.2 8.5 9.5 7.0
Rosana G. Ramalho de Azevedo 9.0 10 10 9.5 7.5
Sergio Nahorny 9.0 10 9.0 9.5 6.0
Sheila Alberdan P. A. M. de Paula 9.0 10 9.5 9.0 8.7
Suzi Cristine da S. Cunha 7.0 8.3 6.5 6.0 6.0
Wanderson de Godoy 9.0 9.7 9.5 10 9.0
Wanderson Ubirajara da S. Sobral 9.0 9.6 7.5 9.0 9.5
Wilson da Silva 9.0 10 9.5 10 6.0
           
Bacharel Módulo VII
           
Nome Hebraico  Metodologia  Heresiologia  Sociologia Hist.Hebreus
Benedita Marcia Moreira Lemos 10 10 9.37 9.5 9.2
Chales Alexandre de Luna 10 9.5 9.12 7.0 9.4
Carmem Graça dos Santos  9.5 9.5 9.87 7.5 9.5
Cleber Milton Oliveira Lemos  10 9.5 9.12   9.2
Carla Andreia Guedes da Silva 9.81 9.5 10 6.0 8.9
Cacilda de Aquino 8.87 9.0 9.75 7.0  
Dino  Alex Braconaro     8.75    
Djanira Alves  de Almeida 8.97 9.0 9.87 7.0 8.7
Emilia R. Guimarães Baptista 9.81 9.0 8.87 7.0  
Eduardo Gonzaga Neto 6.87 7.0 8.25 6.0  
Edmara Porto Epindola Pires 9.7 8.5 9.25 7.0 9.2
Elizabeth Aquino Marques 9.05 10 9.37 7.0 8.5
Geni Ferreira Delfino 9.12 9.5 8.87   9.0
Hamilton  de Oliveira  10 10 9.37 7.5 9.9
José Carlos Gonçalves 10 10 10 7.0 10
José Paulo Fatibene 9.95 10 9.87 9.5 9.9
José Claudio Alves dos Santos 9.32 7.5 8.5 6.0 7.8
Lucielene Rosa da Silva Carvalho 10 9.5 10 9.0 9.9
Luis Claudio de Melo 10   10 7.0 9.7
Marlene M. de Vasconcellos 9.61 10 9.37 6.5 9.2
Mirian da Silva Inthurn 10 9.5 9.75   9.5
Maria Benedita Barbosa Duarte 8.25   8.75    
Nilton Cesar Marcelino 10 10 10 9.0 9.0
Otoniel Ramos da Silva 10 9.5 9.62 6.0 9.5
Orivaldo Costa Junior 9.6   9.5   9.9
Paulo Cesar Ruzene  10 8.5 9.12 8.0 9.9
Regina Maria Oliveira Billota 9.62 9.5 9.62 6.0 8.8
Raquel Alves de Almeida 9.7 9.0 9.25 8.0  
Samuel Lucas Vieira 9.12 9.0 9.62 8.5 8.9
Shirleide A. de L. e Oliveira  10 9.5 10 6.0 9.5
Tiago R. Toledo  10   9.75   9.9