"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim."
João 14, 6.

 









NOTAS DO 2º SEMESTRE DE 2008
Mapa de Notas
   
Básico - Módulo II - Unidade Cunha  
           
Nome Introd. A.T. Teol. Sist. II Portug. II  Geografia  
Adilson José dos Santos 8,5 8,5 9,1 9,9  
Adenilson José de Lima 5 3,87 2,7 4,25  
Elza D. F. B. Almeida 8,5 9 8 8,5  
Gabriel R. O. Neto 9 8,5 9 9,2  
Lúcia Helena Leite 9,5 9,5 9 9,8  
Osmair Afonso Leite 9 9 8,1 9,5  
Rodrigo José Ozório 9,5 10 9,7 9,7  
Ruberval Chaves de Oliveira 8 10 8 9,3  
Nair Helena Diniz 10 9 9,5 9,6  

Mª Nazareth dos S. O. 

9,5 9 9,8 9,6  
Marilda Lopes da Silva 7 9,5 8,3 9,2  
Raquel Martins 10 10 9,3 9,8  
Terezinha A. Campos 10 9,5 9,5 9,6  
Israel M. R. Magalhães  9 9,5 9,3 9,9  
           
Básico - Módulo I - Unidade Piquete  
           
Nome Teol.Sist. I        
Benedito dos Reis Inácio 9,5        
Denilson dos Anjos 10        
Fábio Justino Salles 10        
Josué Fonseca Inácio 9        
           
Básico - Módulo IV - Unidade Lorena  
           
Nome Hist. Igreja Ética Cristã Tipologia Teol.Sist. III  
Adriano Moreira Teixeira 8,5 9,5 9 8,7  
Adriano de Carvalho dos Reis 9 9,5 8 6,9  
Alceu Moreira da Cunha Jr. 10 9 8,5 9,8  
Alexandre de Paula Rodrigues 7,5 9,5 8,5 9,8  
Aleksander de Aquino Jr. 9 9,5 9 7,7  
Cecimara de Oliveira 9 9,75 9 9,6  
Eduardo José R. Moreira 10 9,5 9 9  
Edvaldo Pedroso de Lima 9 9 9 6,8  
Eliel Lopes da Silva 6 9 6 6,6  
Evelyn Joyce Diniz 8 9 8,5 9,4  
Everton de Castro Ramos 8 8,5   6,8  
Fabiano Ferreira Leite 8 7,5 8 9,3  
Ismael Lemes Dias Pereira 9 9,5 9 8,8  
Lucas Cassiano dos Santos 6 8,5 5,5 8  
Luiz Germano Nogueira 9 9,5 9,5 9,8  
Mª Edwirges S. Gonzaga 8,5 9,5 8 8  
Maxuel Ribeiro S. Paulino 5   5    
Orlando Luiz de Siqueira 9 9,5 8 9  
Pedro Luiz dos Santos 8 7,5 7 8  
Rita de Cássia S. Basílio 9 10 9,5 9,6  
Ruth Veríssimo Pereira 6 8 7 6,3  
Rosana Apª Barbosa 8,5 9,5 9,5 8,8  
Suely Dias S. Júlio 9 7,5 9 6,7  
Sayonara Zeneide Aparecida 8 8,5 8,5 8,25  
Wagner Domingos da Silva 5 8 4,5    
Wellington Moreira Teixeira 8,5 9 9 8,8  
Glaydon Márcio Rodrigues 8 8,5 8 9,1  
Iraci Galiano de Faria 3 5,5 2,5 5,5  
Simone Alves Oliveira 9 10 9,8 9,8  
Liliane Cristina Rodrigues 3   2    
 
Médio - Módulo II - Unidade Lorena  
           
Nome Met.Ens.Relig Apologética Hist.Hebreus Teol.Pastoral  
Dagoberto Luiz Barbosa 5,5 5,5 8,5 10  
Darci Gomes 8,5 9 10 10  
Edilson César G. da Silva 10 8 9 9,5  
Ezequiel Cassiano dos Santos 5   7,5 6,5  
José Bento 6,5 5,5 9,5 9,5  
Josué Ferreira de Oliveira 3,5 5,5 9    
Leni Apª Sales e Silva 9,5 8,5 9,5 9,5  
Marcelo Barbosa 5,5 5,5 8 9,5  
Odilon Gonzaga de Campos 5 5,8 9 7,4  
 
Bacharel Módulo III
           
Nome Tipologia Antigo Test. I Teol. Sist. III Geografia Psicologia II
Alexandre Barcelos de Assis 10 9,5 9,3 8,4 9
Alceu Moreira da C. Junior 10 9,25 9,9 9,2 10
Ana Paula C. Azevedo 10 8 10 9,7 9,5
Claudio A. F. dos Santos 9,85 8,5 9,4 8,7 6,5
Edvaldo Lemes 9,5 9,5 8,4 6,8 9,5
Edilberto Pereira 9,5 7 9,5 8 8,5
Elaine Cristine B. Costa 9,5 9 9,6 9,5 9,5
Felipe Siqueira Nunes 9,5 8,5 9,6 8,8 9,0
Fabiano Ferreira Leite  10 9,25 8,5 6 8,5
Geber Kellerman Ambrósio 10 9,25 10 9,5 9,5
Helen Claudia Eloy 10 9,5 10 10 10
Izabel Cristina S. B. Teixeira 9,85 9 10 9 10
Jacqueline T. de Araujo Maciel 9,85 9,5 8,8 9,2 9
José Roberto M. de Almeida 9,5 8 8,3 8,6 6,5
José Roberto Corrêa 10 8,75 9,3 8,7 9
João Bosco de O. Borges 9,85 8,25 8,8 9 8,5
José Maria Fernandes 9,5 8,25 8,2 4,2 8,5
Josué Ferreira de Oliveira  9,5 9 8,8 8,2 6
Julio Donizete 9,5 9 7,6 8,5 9,5
Lucinéia de Carvalho Vicente  10 9,5 8,2 6,7 9,5
Mauricéia G. B. de Moraes 9,85 9 9,5 9,2 8,5
Maria Madalena M. de Andrade 10 9,5 9,6 8,8 10
Mateus Ligabo 9,75 9,25 8,9 9 9
Norberto Luiz Vicente 9,25 9 8,2 6 9,5
Ricardo Gomes Ramos   7,5   4,2 6,5
Sandro Christian Maronjo 9,85 8 7,4 6,5 6,5
Paulo Roberto Magalhães 9,5 8 7,9 8,3 8,5
Thais Andréia G. de Mattos 10 8 10 9 9,5
Valdirene Vilar Correa 9,75 9 8,9 9 9,5
Wanderson Samuel da Cruz 10 9 8 8,3 8,5
Orivaldo Costa Jr. 10        
Glaydon Marcio Rois. 9,85 8,5 8,2 8,3 8,5
Edilson César G. da Silva 10 9,5 9,9 8,8 9,5
Juliano Batista Dias 10 9,25 8,6 7,6 9,5
           
Bacharel Módulo VI
           
Nome Hist. Igreja Homilética Grego Adm. Ecles. Estatística
Altair José R. de Azevedo   10 9,5 9 8,5
Antonio Carlos dos Santos 9 10 9,75 9,62 9,5
Anderson Barbosa 6,5 10 9,75 8,37  
Anna Paula A. Magalhães   10 8,5 8,25 8
Berenice  Faria 9,5 10 9 9,5 9
Clóvis Rois. da Silva 7,5 10 9,5 8,37 9
Daniel Paiva Neto 8,5 10 9,5 9,5 9
Davi Izidoro de Souza 7,5 10 8,75 7,37 9,5
Danielle Arneiro Magalhães   10 8,75 9,25 8,5
Débora Patrícia de Oliveira   10   8,5  
Edilene Nascimento da Silva 8 10 9,75 9,12 9
Ednéia da S. Rocha dos Santos  9 10 9,75 9,87 9,5
Flávio César de Jesus 8 10 10 9,75 9,5
Faraildes C. Silva Cavalca   10 6,75 9,5 8,5
Fernanda Patrícia Rois. 8,5 10 10 9,25 9
George Luiz F. Marques 8 10 10 9,75 9,5
Josué Antonio Silva 9,5 10 10 9,75 10
Luiz Germano Nogueira 7 10 9,75 8,37  
Luciano H. B. Jofre 7,5 10 8,5 8,75 8,5
Marcio Maciel de Lemos 8,5 10 9,75 9,5 9,5
Marco Antonio Claro 6 9 8,25 8,5 7,5
Marco Aurélio P. Vicente 6 10 9,75 7,75 8,5
Orlando Luiz de Siqueira 7 10 8,5 9,12 9
Roosevelt Barbosa das Neves 7 10 9,5 8,37 8,5
Rosana G. Ramalho de Azevedo 8,5 10 10 9,75 9
Robson Eduardo Rois. 6 10 8 8,37 7
Sergio Nahorny 7,5 10 8,25 9,62  
Sheila Alberdan P. A. M. Paula 9,5 10 9,75 9,25 9,5
Suzi Cristine da S. Cunha 6,5 10 8,5 8,37 8,5
Virgínia Ap. Oliveira 5 9   7,87 7,5
Wanderson de Godoy 8,5 10 9,75 8,87 9,5
Wanderson Ubirajara da S. Sobral   10   5  
Wilson da Silva 8,5 10 9,25 9,75 9,5
Waldemar Espíndola 8 10 8,25 8,5 8
Ricardo Evangelista 8 10 9,5 9,87  
Luziane Miranda Freire 7 10 9,75 8,75 9
           
Bacharel Módulo VIII
           
Nome Teol. Cont. Missiologia Hebraico II Lider. Cristã Didát. Ensin
Benedita Márcia Moreira Lemos 9,8 9,5 9,5 9,5 10
Charles Alexandre de Luna 9,5 9 9,9 9 7
Carmem Graça dos Santos  9,8 9 9,3 9 8
Cleber Milton Oliveira Lemos  9,5 9 8,5 9 9
Carla Andréia Guedes da Silva 8,8 8,5 9,66 8,5 8
Cacilda de Aquino   8,5 8 8,5 8
Dino Alex Braconaro   8 9,9 9 8
Emilia R. Guimarães Baptista 9,3 6 9,2 7,5 9
Eduardo Gonzaga Neto   7 8,3 4,5 9
Edmara Porto Espíndola Pires 9,5 8,5 9,5 9 9
Elizabeth Aquino Marques 9,9 8,5 9 8,5 9
Geni Ferreira Delfino 9,7 10 8,8 8,75 10
Hamilton  de Oliveira  10 9,5 9,9 9,75 10
José Carlos Gonçalves 10 9,5 9,9 10 10
José Paulo Fatibene 10 10 10 10 10
José Claudio Alves dos Santos 8,6 6,5 8,2 7 7
Lucilene Rosa da Silva Carvalho 10 9,5 9,9 9,5 10
Luis Claudio de Melo 9,8 9,5 9,9 9,75 8
Marlene M. de Vasconcellos 9,7 9 9 9 10
Mirian da Silva Inthurn 10 9,5 9,5 8,75 9
Maria Benedita Barbosa Duarte   7 8,6 6 9
Nilton Cesar Marcelino 10 10 9,9 10 10
Otoniel Ramos da Silva 9,9 9 9,66 8,5 9
Orivaldo Costa Junior 9,8 8,5 9,66   9
Paulo Cesar Ruzene  9,9 9,5 9,5 10 7
Regina Maria Oliveira Billota 5 5   4 7
Raquel Alves de Almeida 9,5 9,5 8,6 6,5 8
Samuel Lucas Vieira 9,7 9 9,3 9,25 9
Shirleide A. de L. e Oliveira  9,7 10 9,5 9 8
Tiago R. Toledo  9,5 9 9 5,5 10